MTS Blitz MM - Titel für König Nied!
- Details
- Geschrieben von: Walter Gräbner
- Kategorie: Verein ›› Nachrichten
-
Auch verfügbar:
- Zugriffe: 16
Nachdem wir in den letzten beiden Jahren knapp am Titel vorbeigeschrammt sind und Hofheim den Vortritt lassen mussten, hat es diesmal zum Sieg gereicht. Nach spannendem Verlauf konnte sich unsere erste Mannschaft nach 13 Runden quasi die Krone als MTS-Bliltz-Mannschaftsmeister aufsetzen und eine von Hofheim unterbrochene Serie - von 2013 bis 2023 wurden acht von zehn Titeln gewonnen - wieder fortsetzen. Herzlichen Glückwunsch! Unser Verein hat sich damit zugleich mit zwei Mannschaften für die Hessische Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026 qualifiziert.
Unsere Quadriga mit Hendrik Zimmermann, Oliver Uwira, Naren Kumar und Niklas Nachmann ließ sich nur in der ersten Runde, als sie noch nicht richtig warm gelaufen war, von unserer zweiten Mannschaft überraschen und verlor 1,5:2,5. Danach waren die Jungs aufgewacht und zeigten ihre wahre Stärke. Sie wurden ihrer Favoritenrolle gerecht (DWZ-Schnitt 1997) und setzten sich gegen sämtliche Verfolger mehr oder weniger deutlich durch. Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Hendrik Zimmermann, der am Spitzenbrett mit 12:0 Punkten keine Zweifel aufkommen ließ und eine blütenweiße Weste behielt. Das entsprach einer DWZ-Leistung von 2522 - Bravo! Ebenfalls aller Achtung wert waren die 10,5:1,5 Punkte von Niklas Nachmann, was das beste Ergebnis an Brett 4 bedeutete.
Vizemeister wurde überraschend das Team der Sfr. Kelkheim. Auf Rang 3 folgte der Vorjahressieger SV Hofheim, der in diesem Jahr ohne seine Bundesliga-Cracks antrat. Beide Mannschaften sind aber ebenfalls für die hessische Meisterschaft qualifiziert.
Unsere zweite Mannschaft (Mario Rutsatz, Sven Perlitz, Walter Gräbner und Christof Goll) konnte ihren Erwartungen nicht ganz gerecht werden. Mario und Walter waren gesundheitlich angeschlagen und spielten unter Form. Immerhin fuhr Sven das zweitbeste Ergebnis an Brett 2 ein. Das Team landete im Mittelfeld auf Platz 6.
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 20* | 34.5* |
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim | 1.5 | X | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 19 | 36.5* |
| 3 | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 0.0 | X | 3.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 16* | 30.0* |
| 4 | SVG Eppstein 1932 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | X | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 14* | 25.5* |
| 5 | SC Flörsheim 1921 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | X | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 14 | 25.0* |
| 6 | SC 1961 König Nied 2 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | X | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 13 | 25.0* |
| 7 | SC 1979 Hattersheim | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | X | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 10* | 20.5* |
| 8 | SC Bad Soden | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | X | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 8 | 17.0* |
| 9 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | X | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 8 | 16.5* |
| 10 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | X | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 7* | 16.0* |
| 11 | SV 1920 Hofheim 2 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.0 | 0.0 | 3 | 14.5 |
| 12 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | X | 0.0 | 0 | 3.0 |
| 13 | Bunte Truppe | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | X | 0* | 0.0* |
Erste Mannschaft
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Zimmermann | 2169 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 100 |
| 2 | Oliver Uwira | 2189 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 62.5 |
| 3 | Naren Kumar | 1860 | ½ | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 62.5 |
| 4 | Niklas Nachmann | 1768 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 | 87.5 |
| Gesamt | 1.5 | 4.0 | 3.0 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 37.5 | 78.1 | ||
Zweite Mannschaft
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Rutsatz | 1914 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3.5 | 29.2 |
| 2 | Sven Perlitz | 2008 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 8.5 | 70.8 |
| 3 | Walter Gräbner | 1906 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 6.0 | 50.0 |
| 4 | Christof Goll | 1988 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 8.5 | 70.8 |
| Gesamt | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | X | 3.5 | 4.0 | 26.5 | 55.2 | ||





