Seite 1 von 12
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Eschborn 1974 2 | XX | 7 | 7 | 4:0 | 14 : 2 | |||||||
2. | SV 1997 Nauheim | XX | 4½ | 7 | 4:0 | 11½ : 4½ | |||||||
3. | SC Steinbach 2 | 3½ | XX | 8 | 2:2 | 11½ : 4½ | |||||||
4. | Sfr. Mörfelden-Walldorf | XX | 4 | 4 | 2:2 | 8 : 8 | |||||||
5. | SC 1961 König Nied 3 | XX | 2½ | 4½ | 2:2 | 7 : 9 | |||||||
6. | SV 1920 Hofheim 5 | 1 | 5½ | XX | 2:2 | 6½ : 9½ | |||||||
7. | SC 1979 Hattersheim 3 | 1 | XX | 4½ | 2:2 | 5½ : 10½ | |||||||
8. | SC Bad Soden 3 | 4 | 3½ | XX | 1:3 | 7½ : 8½ | |||||||
9. | SC Sulzbach 1975 | 4 | 3½ | XX | 1:3 | 7½ : 8½ | |||||||
10. | SC Eschborn 1974 3 | 1 | 0 | XX | 0:4 | 1 : 15 |
- Zurück
- Weiter >>